|
Thống kê tỉ lệ thăm dò ý kiến
|
Bạn thích mua vé số mệnh giá nào ?
| Đáp án | Tỉ lệ | Số người chọn |
| 10.000 đồng sáu chữ số | 22% | 1185 |
| 5.000 đồng sáu chữ số | 8% | 405 |
| 5.000 đồng năm chữ số | 70% | 3759 |
Tổng lượt :
5349
|
|
|
|
|
|
|
Bạn thường mua vé số ở đâu ?
| Đáp án | Tỉ lệ | Số người chọn |
| Đại lý bán vé số | 19% | 304 |
| Người bán vé lẻ | 59% | 935 |
| Lễ Chùa cầu may. | 22% | 354 |
Tổng lượt :
1593
|
|
|
|
|
|
|
Khi trúng số đặc biệt, bạn thích lãnh.
| Đáp án | Tỉ lệ | Số người chọn |
| Tiền mặt | 25% | 1066 |
| Chuyển khoản Ngân hàng | 69% | 2941 |
| Hiện kim. | 6% | 251 |
Tổng lượt :
4258
|
|
|
|
|
|
|
Bạn nhận xét giao diện website mới thế nào ?
| Đáp án | Tỉ lệ | Số người chọn |
| Đẹp | 17% | 473 |
| Xấu | 61% | 1734 |
| Cần chỉnh sửa gọn và tiện ích hơn. | 23% | 658 |
Tổng lượt :
2865
|
|
|
|
|
|
|
Bạn thích vé Xuân nên tăng cặp phát hành nào ?
| Đáp án | Tỉ lệ | Số người chọn |
| Tăng cặp vé mệnh giá 5000 đồng | 22% | 436 |
| Tăng cặp vé mệnh giá 10.000 đồng | 58% | 1176 |
| Giữ nguyên mức phát hành hiện tại | 20% | 410 |
Tổng lượt :
2022
|
|
|
|
|
|
|
|
1 2 3 4 5 6
|